zur Kasse insgesamt: 0,00 €

Die Gesamte serie von BMRY Hydraulikmotoren – Unten drunter die Tabelle für alle motoren aus dieser serie:

Produkt-Code Max. Öldurchfluss
[L/min]
Max. Drehzahl
[U/min]
Max. Betriebsdruck
[bar]

 Max. Drehmoment
[Nm]

Max. Kraftabgabe
[kW]
cont.* int.** cont.* int.** cont.* int.** cont.* int.** cont.* int.**
BMRY 25 40 45 1600 1800 175 200 49 59 8,9 11,4
BMRY 32 40 45 1250 1410 175 200 62 75 8,9 11,4
BMRY 36 40 50 1110 1390 175 200 70 85 8,9 11,4
BMRY 50 40 50 800 1000 175 200 112 135 8,9 11,4
BMRY 80 60 75 875 1000 175 200 180 215 14,8 18,4
BMRY 100 60 75 600 750 175 200 220 260 14,8 18,4
BMRY 125 60 75 480 600 175 200 290 340 14,8 18,4
BMRY 160 60 75 375 465 175 200 370 440 14,8 18,4
BMRY 200 60 75 300 375 175 200 450 490 14 17,6
BMRY 250 60 75 240 300 140 160 470 540 12 15,4
BMRY 315 60 75 195 240 120 140 470 540 9,6 12
BMRY 400 60 75 150 190 120 140 570 670 8,4 10,5

cont.* -  Maximale Parameter im Dauerbetrieb.
int.** - Maximale Parameter im kurzzeitigen Betrieb max. 6 Sekunden pro Minute.

Keine Artikel gefunden, die Ihren Suchkriterien entsprechen.

nach oben
Shop is in view mode
Vollversion der Webseite
Sklep internetowy Shoper Premium