Bruttopreis
-
Von
bis
Die Gesamte serie von SMM Hydraulikmotoren – Unten drunter die Tabelle für alle motoren aus dieser serie:
Produkt-Code |
Schluckvolumen |
Max. Drehzahl [U/min] |
Max. Drehmoment [Nm] |
Max. Kraftabgabe [kW] |
Max. Betriebsdruck |
Max. Öldurchfluss [L/min] |
|||||
cont.* | int.** | cont.* | int.** | cont.* | int.** | cont.* | int.** | cont.* | int.** | ||
SMM 8 | 8,2 | 1950 | 2440 | 11 | 15 | 1,8 | 2,6 | 140 | 200 | 16 | 20 |
SMM 12,5 | 12,9 | 1550 | 1940 | 16 | 23 | 2,4 | 3,2 | 140 | 200 | 20 | 25 |
SMM 20 | 20 | 1000 | 1250 | 25 | 35 | 2,4 | 3,2 | 140 | 200 | 20 | 25 |
SMM 32 | 31,8 | 630 | 790 | 40 | 57 | 2,4 | 3,2 | 140 | 200 | 20 | 25 |
SMM 40 | 40 | 500 | 625 | 41 | 57 | 1,8 | 3 | 110 | 140 | 20 | 25 |
SMM 50 | 50 | 400 | 500 | 45 | 58 | 1,7 | 2,1 | 90 | 125 | 20 | 25 |
cont.* - Maximale Parameter im Dauerbetrieb.
int.** - Maximale Parameter im kurzzeitigen Betrieb max. 6 Sekunden pro Minute.
123,15 €
Nettopreis: 103,49 €
127,19 €
Nettopreis: 106,88 €
127,95 €
Nettopreis: 107,52 €
128,10 €
Nettopreis: 107,65 €
129,15 €
Nettopreis: 108,53 €
113,59 €
Nettopreis: 95,45 €