Bruttopreis
-
Von
bis
Die Gesamte serie von BMR Hydraulikmotoren – Unten drunter die Tabelle für alle motoren aus dieser serie:
Produkt-Code |
Schluckvolumen |
Max. Drehzahl [U/min] |
Max. Drehmoment [Nm] |
Max. Kraftabgabe [kW] |
Max. Betriebsdruck |
Max. Öldurchfluss [L/min] |
|||||
cont.* | int.** | cont.* | int.** | cont.* | int.** | cont.* | int.** | cont.* | int.** | ||
BMR 25 | 25,9 | 1550 | 1950 | 34 | 47 | 6,7 | 7,7 | 100 | 140 | 40 | 50 |
BMR 32 | 32,5 | 1250 | 1550 | 41 | 56 | 6,4 | 7,5 | 100 | 140 | 40 | 50 |
BMR 36 | 36,3 | 1125 | 1400 | 72 | 94 | 6,9 | 7,9 | 140 | 175 | 40 | 50 |
BMR 50 | 51,5 | 775 | 970 | 100 | 130 | 7 | 8,5 | 165 | 195 | 40 | 50 |
BMR 80 | 80,3 | 750 | 940 | 200 | 220 | 12,5 | 15 | 175 | 200 | 60 | 75 |
BMR 100 | 99,8 | 600 | 750 | 240 | 280 | 13 | 15 | 175 | 200 | 60 | 75 |
BMR 125 | 125,7 | 475 | 600 | 300 | 340 | 12,5 | 14,5 | 175 | 200 | 60 | 75 |
BMR 160 | 159,6 | 375 | 470 | 390 | 430 | 11,5 | 14 | 175 | 200 | 60 | 75 |
BMR 200 | 199,8 | 300 | 375 | 385 | 460 | 9 | 12 | 140 | 175 | 60 | 75 |
BMR 250 | 250,1 | 240 | 300 | 390 | 470 | 8 | 9,5 | 110 | 140 | 60 | 75 |
BMR 315 | 315,7 | 190 | 240 | 360 | 470 | 5 | 8 | 85 | 115 | 60 | 75 |
BMR 400 | 397 | 150 | 190 | 380 | 470 | 4,8 | 6,8 | 65 | 90 | 65 | 75 |
cont.* - Maximale Parameter im Dauerbetrieb.
int.** - Maximale Parameter im kurzzeitigen Betrieb max. 6 Sekunden pro Minute.
113,35 €
Nettopreis: 95,25 €
113,35 €
Nettopreis: 95,25 €
126,10 €
Nettopreis: 105,97 €
117,10 €
Nettopreis: 98,40 €
111,80 €
Nettopreis: 93,95 €
113,35 €
Nettopreis: 95,25 €
121,10 €
Nettopreis: 101,76 €
113,35 €
Nettopreis: 95,25 €
117,15 €
Nettopreis: 98,45 €
113,35 €
Nettopreis: 95,25 €
117,15 €
Nettopreis: 98,45 €
117,15 €
Nettopreis: 98,45 €
109,50 €
Nettopreis: 92,02 €
113,85 €
Nettopreis: 95,67 €
121,25 €
Nettopreis: 101,89 €
118,75 €
Nettopreis: 99,79 €