zur Kasse insgesamt: 0,00 €
Bruttopreis
  • Von
    bis

Die Gesamte serie von BMT Hydraulikmotoren – Unten drunter die Tabelle für alle motoren aus dieser serie:

Produkt-Code

Schluckvolumen
[ccm/umdr]

Max. Drehzahl
[U/min]
Max. Drehmoment
[Nm]
Max. Kraftabgabe
[kW]

Max. Betriebsdruck
[bar]

Max. Öldurchfluss
[L/min]
cont.* int.** cont.* int.** cont.* int.** cont.* int.** cont.* int.**
BMT 160 161,1 622 775 470 560 26,5 32 200 240 100 125
BMT 200 201,4 620 752 590 710 33,5 40 200 240 125 150
BMT 250 251,8 496 601 730 880 33,5 40 200 240 125 150
BMT 315 326,3 382 461 950 1140 33,5 40 200 240 125 150
BMT 400 410,9 304 368 1080 1260 30 35 180 210 125 150
BMT 500 523,6 238 289 1220 1370 26,5 30 160 180 125 150
BMT 630 631,2 197 234 1300 1480 24,3 27,5 140 160 125 150
BMT 800 800,3 154 185 1520 1670 20,2 26,8 140 160 125 150

cont.* -  Maximale Parameter im Dauerbetrieb.
int.** - Maximale Parameter im kurzzeitigen Betrieb max. 6 Sekunden pro Minute.

Typ OMT BMT SMT

nach oben
Shop is in view mode
Vollversion der Webseite
Sklep internetowy Shoper Premium